- Модель:Рубашка форменная голубая
- Артикул:1201
- Доступно:9 шт.
2 300.00 р.
Есть в наличии
Как правильно снимать размеры
1) Обхват груди, обхват талии, обхват бедер
2) Ширина плеча, длина рукава
Уход за форменной рубашкой
- Стирка при температуре до 30% на стиральной машинке, либо в ручную (стирать отдельно от вещей, которые красятся; не стирать с погонами)
- Отжим рубашки производить крайне не желательно. Сушить рекомендуется в вертикальном положении, на вешалке
- Глажку рекомендуется производить в режиме шелковых тканей.
Таблица параметров размеров форменных рубашек для кадет
Размер EUR | Размер по горлу, см | Рост, см | Ширина плеча, см | Ширина нижней резинки на рубашке, см | Обхват груди, см | Длина рукава, см |
30 | 122 | 29 | 56 | |||
30 | 128 | 29 | 56 | |||
31 | 122 | 32 | 60 | |||
31 | 128 | 32 | 60 | |||
31 | 134 | 32 | 60 | |||
32 | 128 | 32 | 64 | |||
32 | 134 | 32 | 64 | |||
32 | 140 | 32 | 64 | |||
32 | 146 | 32 | 64 | |||
32 | 158 | 32 | 64 | |||
33 | 128 | 35 | 68 | |||
33 | 134 | 35 | 68 | |||
33 | 140 | 35 | 68 | |||
33 | 146 | 35 | 68 | |||
33 | 152 | 35 | 68 | |||
34 | 134 | 35 | 72 | |||
34 | 140 | 35 | 72 | |||
34 | 146 | 35 | 72 | |||
34 | 152 | 35 | 72 | |||
34 | 158 | 35 | 72 | |||
34 | 164 | 35 | 72 | |||
35 | 158 | 38 | 76 | |||
35 | 146 | 38 | 76 | |||
35 | 152 | 38 | 76 | |||
35 | 164 | 38 | 76 | |||
36 | 158 | 41 | 80 | |||
36 | 146 | 41 | 80 | |||
36 | 152 | 41 | 80 | |||
36 | 164 | 41 | 80 | |||
36 | 170 | 41 | 80 | |||
XS | 37 | 158 | 42 | 84 | ||
XS | 37 | 146 | 42 | 84 | ||
XS | 37 | 152 | 42 | 84 | ||
XS | 37 | 164 | 42 | 84 | ||
XS | 37 | 170 | 42 | 84 | ||
XS | 37 | 176 | 42 | 84 | ||
XS | 37 | 182 | 42 | 84 | ||
S | 38 | 158 | 43 | 88 | ||
S | 38 | 146 | 43 | 88 | ||
S | 38 | 152 | 43 | 88 | ||
S | 38 | 164 | 43 | 88 | ||
S | 38 | 170 | 43 | 88 | ||
S | 38 | 176 | 43 | 88 | ||
S | 38 | 182 | 43 | 88 | ||
S | 38 | 188 | 43 | 88 | ||
M | 39 | 158 | 44 | 92 | ||
M | 39 | 164 | 44 | 92 | ||
M | 39 | 170 | 44 | 92 | ||
M | 39 | 176 | 44 | 92 | ||
M | 39 | 182 | 44 | 92 | ||
M | 40 | 164 | 45 | 96 | ||
M | 40 | 170 | 45 | 96 | ||
M | 40 | 176 | 45 | 96 | ||
M | 40 | 182 | 45 | 96 | ||
M | 40 | 188 | 45 | 96 | ||
L | 41 | 164 | 48 | 100 | ||
L | 41 | 170 | 48 | 100 | ||
L | 41 | 176 | 48 | 100 | ||
L | 41 | 182 | 48 | 100 | ||
L | 41 | 188 | 48 | 100 | ||
XL | 42 | 176 | 53 | 104 | ||
XL | 42 | 182 | 53 | 104 | ||
XL | 42 | 188 | 53 | 104 | ||
XXL | 43 | 182 | 56 | 108 | ||
XXL | 43 | 188 | 56 | 108 | ||
XXXL | 44 | 176 | 59 | 112 | ||
XXXL | 44 | 188 | 59 | 112 | ||
4XL | 45 | 182 | 61 | 116 | ||
5XL | 46 | 188 | 64 | 120 |
Как правильно снимать размеры
1) Обхват груди, обхват талии, обхват бедер
2) Ширина плеч, длина рукава
Пока не было вопросов.