Как правильно снять размеры
1) Обхват груди, обхват талии, обхват талии
2) Ширина плеч
Уход за изделием из полушерсти
- Стирка (деликатная, или при температуре не более 30%)
- Отжим (не отжимать)
- Глажка (рекомендуется китель и куртки отпаривать, брюки гладить через ткань)
- Хранение (рекомендуется хранить в вертикальном положении на вешалке)
- Чистка (при сильном загрязнении рекомендуется изделие отдавать в химчистку. Мелкие частицы грязи и пыли рекомендуется убирать мягкой щеткой или липким роликом для одежды)
Таблица параметров моделей мужских кителей п/ш
Размер EUR | Размер Россия | Рост, см | Ширина плеча, см | Длина рукава, см | Расстояние между подмышками, см | Длина по спине, см |
36 | 146 | 33 | 58 | |||
36 | 152 | 33 | 60 | |||
36 | 158 | 33 | 64 | |||
38 | 152 | 34 | 61 | |||
38 | 158 | 34 | 61 | |||
38 | 164 | 34 | 64 | |||
40 | 152 | 36,5 | 60,5 | |||
40 | 158 | 36,5 | 62,5 | |||
40 | 164 | 36,5 | 64,5 | |||
40 | 170 | 36,5 | 67 | |||
40 | 176 | 36,5 | 69 | |||
42 | 158 | 42 | 67 | |||
42 | 164 | 42 | 70 | |||
42 | 170 | 42 | 71,5 | |||
42 | 176 | 42 | 73 | |||
42 | 182 | 42 | 76 | |||
XXS | 44 | 152 | 43,5 | 68 | ||
XXS | 44 | 158 | 43,5 | 69 | ||
XXS | 44 | 164 | 43,5 | 70 | ||
XXS | 44 | 170 | 43,5 | 71 | ||
XXS | 44 | 176 | 43,5 | 74 | ||
XXS | 44 | 182 | 43,5 | 78 | ||
XXS | 44 | 188 | 43,5 | 79 | ||
XS | 46 | 152 | 45 | 66 | ||
XS | 46 | 158 | 45 | 68 | ||
XS | 46 | 164 | 45 | 70 | ||
XS | 46 | 170 | 45 | 71,5 | ||
XS | 46 | 176 | 45 | 74 | ||
XS | 46 | 182 | 45 | 75 | ||
XS | 46 | 188 | 45 | 77 | ||
S | 48 | 170 | 46,5 | 72,5 | ||
S | 48 | 176 | 46,5 | 75 | ||
S | 48 | 182 | 46,5 | 77 | ||
S | 48 | 188 | 46,5 | 79 | ||
M | 50 | 164 | 48 | 73 | ||
M | 50 | 170 | 48 | 74 | ||
M | 50 | 176 | 48 | 75 | ||
M | 50 | 182 | 48 | 77,5 | ||
M | 50 | 188 | 48 | 79,5 | ||
L | 52 | 164 | 49 | 71 | ||
L | 52 | 170 | 49 | 74,5 | ||
L | 52 | 176 | 49 | 76,5 | ||
L | 52 | 182 | 49 | 77,5 | ||
L | 52 | 188 | 49 | 79,5 | ||
XL | 54 | 170 | 51 | 73 | ||
XL | 54 | 176 | 51 | 75,5 | ||
XL | 54 | 182 | 51 | 77,5 | ||
XL | 54 | 188 | 51 | 79 | ||
XL | 54 | 194 | 51 | 83 | ||
XXL | 56 | 164 | 53,5 | 71,5 | ||
XXL | 56 | 176 | 53,5 | 75 | ||
XXL | 56 | 182 | 53,5 | 78 | ||
XXL | 56 | 188 | 53,5 | 82,5 | ||
XXL | 56 | 194 | 53,5 | 84 | ||
XXXL | 58 | 176 | 54 | 75 | ||
XXXL | 58 | 188 | 54 | 79 | ||
XXXL | 58 | 194 | 54 | 84 | ||
XXXL | 60 | 176 | 55 | 77,5 | ||
XXXL | 60 | 188 | 55 | 79 | ||
XXXL | 60 | 200 | 55 | 83,5 |
Как правильно снимать размеры
1) Обхват груди, обхват талии, обхват бедер
2) Ширина плеч, длина рукава
Пока не было вопросов.