Таблица параметров моделей мужских кителей п/ш
Размер EUR Размер Россия Рост, см Ширина плеча, см Длина рукава, см Расстояние между подмышками, см Длина по спине, см
36 146 12 53 33 58
36 152 12 55 33 60
36 158 12 57,5 33 64
38 152 12,5 55 34 61
38 158 12,5 57 34 61
38 164 12,5 59 34 64
40 152 13 54,5 36,5 60,5
40 158 13 57,5 36,5 62,5
40 164 13 58,5 36,5 64,5
40 170 13 60,5 36,5 67
40 176 13 63 36,5 69
42 158 13 59 42 67
42 164 13 60,5 42 70
42 170 13 63 42 71,5
42 176 13 64 42 73
42 182 13 65 42 76
XXS 44 152 14 56,5 43,5 68
XXS 44 158 14 58,5 43,5 69
XXS 44 164 14 60 43,5 70
XXS 44 170 14 62 43,5 71
XXS 44 176 14 65 43,5 74
XXS 44 182 14 66 43,5 78
XXS 44 188 14 68 43,5 79
XS 46 152 15 57 45 66
XS 46 158 15 60 45 68
XS 46 164 15 61 45 70
XS 46 170 15 62,5 45 71,5
XS 46 176 15 66 45 74
XS 46 182 15 68 45 75
XS 46 188 15 69 45 77
S 48 170 15,5 64 46,5 72,5
S 48 176 15,5 66 46,5 75
S 48 182 15,5 68 46,5 77
S 48 188 15,5 69 46,5 79
M 50 164 16 62 48 73
M 50 170 16 65 48 74
M 50 176 16 67 48 75
M 50 182 16 68,5 48 77,5
M 50 188 16 69,5 48 79,5
L 52 164 17 62,5 49 71
L 52 170 17 65 49 74,5
L 52 176 17 66,5 49 76,5
L 52 182 17 68 49 77,5
L 52 188 17 71 49 79,5
XL 54 170 17 65 51 73
XL 54 176 17 67,5 51 75,5
XL 54 182 17 69 51 77,5
XL 54 188 17 71 51 79
XL 54 194 17 73 51 83
XXL 56 164 17 63 53,5 71,5
XXL 56 176 17 67,5 53,5 75
XXL 56 182 17 69,5 53,5 78
XXL 56 188 17 71 53,5 82,5
XXL 56 194 17 73 53,5 84
XXXL 58 176 17,5 66,5 54 75
XXXL 58 188 17,5 71 54 79
XXXL 58 194 17,5 74 54 84
XXXL 60 176 18 67 55 77,5
XXXL 60 188 18 70,5 55 79
XXXL 60 200 18 75,5 55 83,5

Таблица параметров модели мужских кадетских брюк п/ш
Размеры EUR Размеры Россия Рост, см Обхват талии, см Обхват бедер, см Длина брючин, см
30 128 58 78 74
30 146 58 78 86
32 140 62 81 82
32 146 62 81 87
32 152 62 81 90
34 128 64 81 76
34 146 64 84 86
34 152 64 84 91
36 134 66 83 80
36 146 66 86 87
36 152 66 86 90
36 158 66 86 95
36 164 66 86 99
38 146 70 90 86
38 152 70 90 91
38 158 70 90 95
38 164 70 90 99
38 170 70 90 104
XXS 40 134 74 91 78
XXS 40 140 74 91 86
XXS 40 152 76 93 91
XXS 40 158 76 93 96
XXS 40 164 76 93 98
XXS 40 170 76 93 104
XXS-XS 42 134 76 94 76
XXS-XS 42 152 78 96 91
XXS-XS 42 158 78 96 94
XXS-XS 42 164 78 96 99
XXS-XS 42 170 78 96 103
XXS-XS 42 176 78 96 108
XXS-XS 42 182 78 96 111
XS 44 152 80 99 91
XS 44 158 80 99 94
XS 44 164 80 99 99
XS 44 170 80 99 102
XS 44 176 80 99 108
XS 44 182 80 99 111
S 46 158 82 102 95
S 46 164 82 102 100
S 46 170 82 102 103
S 46 176 82 102 109
S 46 182 82 102 113
M 48 158 86 104 95
M 48 164 86 104 99
M 48 170 86 104 103
M 48 176 86 104 107
M 48 182 86 104 111
M 48 188 86 104 116
L 50 158 89 108 95
L 50 164 89 108 99
L 50 170 89 108 104
L 50 176 89 108 107
L 50 182 89 108 112
L 50 188 89 108 115
L-XL 52 158 92 110 95
L-XL 52 164 92 110 99
L-XL 52 170 92 110 104
L-XL 52 176 92 110 107
L-XL 52 182 92 110 112
L-XL 52 188 92 110 116
XL 54 170 96 113 105
XL 54 176 96 113 108
XL 54 182 96 113 111
XL 54 188 96 113 115
XL 54 194 96 113 119
XXL 56 176 99 116 108
XXL 56 182 99 116 112
XXL 56 188 99 116 116
XXL 56 194 99 116 119
XXXL 58 176 102 119 108
XXXL 58 182 102 119 112
XXXL 58 188 102 119 116
XXXL 60 176 104 122 107
XXXL 60 182 104 122 112
XXXXL 62 188 108 124 116
XXXXL 64 176 112 128 108
XXXXL 66 176 116 131 109

Таблица параметров размеров форменных рубашек для кадет
Размер EUR Размер по горлу, см Рост, см Ширина плеча, см Ширина нижней резинки на рубашке, см Обхват груди, см Длина рукава, см
30 122 11 29 56 42
30 128 11 29 56 44
31 122 11,5 32 60 42
31 128 11,5 32 60 45
31 134 11,5 32 60 47
32 128 12 32 64 44
32 134 12 32 64 46
32 140 12 32 64 49
32 146 12 32 64 51
32 158 12 32 64 55
33 128 13 35 68 45
33 134 13 35 68 46
33 140 13 35 68 49
33 146 13 35 68 51
33 152 13 35 68 52
34 134 13 35 72 48
34 140 13 35 72 49
34 146 13 35 72 52
34 152 13 35 72 54
34 158 14 35 72 56
34 164 14 35 72 59
35 158 14,2 38 76 56
35 146 14,2 38 76 53
35 152 14,2 38 76 55
35 164 14,2 38 76 60
36 158 14,5 41 80 57
36 146 14,5 41 80 53
36 152 14,5 41 80 55
36 164 14,5 41 80 59
36 170 14,5 41 80 60,5
XS 37 158 15 42 84 57
XS 37 146 15 42 84 53
XS 37 152 15 42 84 56
XS 37 164 15 42 84 59
XS 37 170 15 42 84 61
XS 37 176 15 42 84 63
XS 37 182 15 42 84 65
S 38 158 15 43 88 59
S 38 146 15 43 88 53
S 38 152 15 43 88 56
S 38 164 15 43 88 60
S 38 170 15 43 88 62
S 38 176 15 43 88 63
S 38 182 15 43 88 65
S 38 188 15 43 88 66
M 39 158 15,5 44 92 56
M 39 164 15,5 44 92 61
M 39 170 15,5 44 92 62,5
M 39 176 15,5 44 92 64
M 39 182 15,5 44 92 66
M 40 164 17 45 96 60
M 40 170 17 45 96 62
M 40 176 17 45 96 65
M 40 182 17 45 96 67
M 40 188 17 45 96 69
L 41 164 17 48 100 61
L 41 170 17 48 100 63
L 41 176 17 48 100 66
L 41 182 17 48 100 68
L 41 188 17 48 100 69
XL 42 176 18 53 104 65
XL 42 182 18 53 104 68
XL 42 188 18 53 104 70
XXL 43 182 18,3 56 108 68
XXL 43 188 18,3 56 108 70
XXXL 44 176 19,5 59 112 67
XXXL 44 188 19,5 59 112 71
4XL 45 182 20 61 116 69
5XL 46 188 19 64 120 71

Таблица параметров модели кадетской юбки п/ш
Размер EUR Размер Россия Рост, см Обхват талии, см Обхват бедер, см Длина юбки, см
32 134 58 80 45
34 146 60 82 48
34 152 60 80 51
36 152 64 86 51
36 158 64 86 53
36 164 64 86 54
36 170 60 80 56
XXS 38 146 68 90 49
XXS 38 152 68 90 51
XXS 38 158 68 90 53
XXS 38 164 68 90 55
XXS 38 170 68 90 57
XS 40 146 66 90 51
XS 40 152 66 90 51
XS 40 158 66 90 53
XS 40 164 66 90 55
XS 40 170 66 90 57
S 42 152 68 93 51
S 42 158 68 93 53
S 42 164 68 93 55
S 42 170 68 93 57
S 42 176 68 93 59
M 44 158 74 96 53
M 44 164 74 96 55
M 44 170 74 96 57
M 44 176 74 96 59
M 44 182 74 96 62
M 46 158 78 100 52
M 46 164 78 100 55
M 46 170 78 100 56
M 46 176 78 100 59
M 46 182 78 100 61
M 46 188 78 100 63
L 48 164 81 104 56
L 48 170 81 104 57
L 48 176 81 104 59
L 48 182 81 104 61
L 48 188 81 104 63
L 50 164 85 108 55
L 50 170 85 108 57
L 50 176 85 108 59
L 50 182 85 108 61
L 50 188 85 108 63
XL 52 164 88 111 55
XL 52 170 88 111 56
XL 52 176 88 111 59
XL 52 182 88 111 61
XL 52 188 88 111 62
XXL 54 164 92 116 55
XXL 54 170 92 116 57
XXL 54 176 92 116 58
XXL 54 182 92 116 61
XXL 54 188 92 116 63
XXL 56 164 97 120 55
XXL 56 170 97 120 57
XXL 56 176 97 120 59
XXL 56 182 97 120 60
XXXL 58 164 100 124 55
XXXL 58 170 100 124 57
XXXL 58 176 100 124 58
XXXL 58 188 100 124 60
4XL 60 170 106 128 57
4XL 60 176 106 128 58

Таблица параметров модели костюма офисного на молнии п/ш
Размеры EUR Размеры Россия Рост, см Обхват груди, см Ширина плеча, см Длина рукава, см От подмышки до подмышки, см Длина по спине, см
34 140 68 11 49 43 50
34 146 68 11 50 43 52
36 152 72 12,5 53,5 46 54,5
36 158 72 12,5 55 46 61
36 164 72 12,5 57,5 46 58,5
36 170 72 12,5 61 46 65
38 146 76 13 50 46 52
38 152 76 13 53,5 46 54,5
38 158 76 13 55 46 61
38 164 76 13 58,5 46 59
38 170 76 13 61 46 65
40 152 80 13,5 53,5 50 54,5
40 158 80 13,5 55 50 61
40 164 80 13,5 60,5 50 64
40 170 80 13,5 62 50 67
42 158 84 14 55 52 61
42 164 84 14 60,5 52 64
42 170 84 14 62 52 67
42 176 84 14 64 52 69
XXS 44 158 88 14,5 59 54 63
XXS 44 164 88 14,5 62 54 66
XXS 44 170 88 14,5 64 54 67
XXS 44 176 88 14,5 66 54 69
XXS 44 182 88 14,5 67 54 71
XS 46 164 92 14,5 62 56 66
XS 46 170 92 15 64 56 67
XS 46 176 92 15 65 57 69
XS 46 182 92 15 67 57 71
S 48 170 96 15,5 64 60,5 67
S 48 176 96 15,5 66 58 69
S 48 182 96 15,5 67 58 71
S 48 188 96 15,5 69 59 73
M 50 170 100 16 64 60,5 67
M 50 176 100 16 64 59 69
M 50 182 100 16 67 60,5 71
M 50 188 100 16 69 59 72
L 52 170 104 17 65 62 67
L 52 176 104 17 66 62 69
L 52 182 104 17 69,5 61 74
L 52 188 104 17 69 62 74
XL 54 164 108 17,3 62 64 65
XL 54 170 108 17,3 63 64 67
XL 54 176 108 17,3 65 64 69
XL 54 182 108 17,3 67 63 71
XXL 56 176 112 18 66 66 69
XXL 56 182 112 18 67 66 71

Таблица параметров женских кадетских брюк п/ш
Размер EUR Размер Россия Рост, см Обхват талии, см Обхват бедер, см Длина брючин, см
36 146 60 78 94
36 152 60 78 99
36 158 60 78 102
36 164 60 78 106
36 170 60 78 111
XXS 38 146 64 80 95
XXS 38 152 64 80 99
XXS 38 158 64 80 103
XXS 38 164 64 80 107
XXS 38 170 64 80 109
XS 40 152 68 86 99
XS 40 158 68 86 102
XS 40 164 68 86 107
XS 40 170 68 86 111
XS 40 176 68 86 114
S 42 152 72 90 99
S 42 158 72 90 102
S 42 164 72 90 107
S 42 170 72 90 111
S 42 176 72 90 114
M 44 158 78 96 103
M 44 164 78 96 106
M 44 170 78 96 110
M 44 176 78 96 114
M 44 182 78 96 118
M 46 152 82 100 99
M 46 158 82 100 102
M 46 164 82 100 107
M 46 170 82 100 111
M 46 176 82 100 113
M 46 182 82 100 118
L 48 158 88 106 102
L 48 164 88 106 108
L 48 170 88 106 111
L 48 176 88 106 114
L 48 182 88 106 118
L 48 188 88 106 123
L 50 164 92 112 107
L 50 170 92 112 110
L 50 176 92 112 114
L 50 182 92 112 119
L 50 188 92 112 123
XL 52 164 93 115 107
XL 52 170 93 115 111
XL 52 176 93 115 114
XL 52 182 93 115 119
XXL 54 164 100 118 107
XXL 54 170 100 118 111
XXL 54 176 100 118 115
XXL 54 182 100 118 118
XXL 56 164 102 124 106
XXL 56 170 102 124 111
XXL 56 176 102 124 114
XXL 56 182 102 124 119
XXXL 58 176 106 128 115

Таблица параметров моделей женского жакета п/ш
Размер EUR Размер Россия Рост, см Ширина плеча, см Расстояние между подмышками, см Длина по спине, см Длина рукава, см
34 140 11,5 35 47 49
36 146 9,5 35 49 51
XXS 38 152 10 38 51 53
XXS 38 158 10 38 53 55
XXS 38 164 10 38 55 57
XXS 38 170 10 38 61 59
XS 40 158 10,3 39 53 56
XS 40 164 10,3 39 55 57,5
XS 40 170 10,3 39 55,5 57,5
S 42 152 10,3 42 51,5 54
S 42 158 10,3 42 53,5 56
S 42 164 10,3 42 55,5 57,5
S 42 170 10,3 42 57,5 60,5
S 42 176 10,3 42 59,5 61,5
M 44 158 10,8 44 53,5 56
M 44 164 10,8 44 56 58,5
M 44 170 10,8 44 57,5 60
M 44 176 10,8 44 59,5 61,5
M 44 182 10,8 44 61,5 64
M 46 158 11 46 53 56,5
M 46 164 11 46 55 58
M 46 170 11 46 57,5 60
M 46 176 11 46 60 62,5
M 46 182 11 46 61,5 64,5
L 48 164 11 48,5 55,5 58,5
L 48 170 11 48,5 58 61
L 48 176 11 48,5 60 63
L 48 182 11 48,5 61 64,5
L 48 188 11 48,5 64 66,5
L 50 164 11,2 50,5 56 59
L 50 170 11,2 50,5 58 61
L 50 176 11,2 50,5 60 63
L 50 182 11,2 50,5 62 64,5
L 50 188 11,2 50,5 64 66
XL 52 164 11,5 51,5 56,5 59
XL 52 176 11,5 51,5 60 63
XL 52 182 11,5 51,5 62 65
XL 52 188 11,5 51,5 64 67
XXL 54 170 12 53 58 61
XXL 54 182 12 53 62 65
XXL 54 188 12 53 64 67
XXL 56 170 12 55 58 61
XXL 56 182 12 55 62 65
XXL 56 188 12 55 64 67,5
XXXL 58 170 12,5 57 58,5 61
XXXL 58 176 12,5 57 60 63
XXXL 58 188 12,5 57 64 67,5
4XL 60 170 13 59 58 61,5
4XL 60 176 13 59 60,5 64
4XL 60 188 13 59 64 68
4XL 62 188 13 61 62 66

Куртка кмф
Размеры EUR Размеры Россия Рост, см Обхват груди, см Ширина плеча, см Расстояние между подмышками, см Длина рукава, см Длина по спине, см
30 128 60 12 41 46 62
32 134 64 13,5 43 48 64
32 140 64 13,5 43 50 66
34 134 68 14,5 45 48 64
34 140 68 14,5 45 50 66
34 146 68 14,5 45 51,5 67,5
36 140 72 14,5 46 50 66
36 146 72 15,5 46 52,5 68
36 152 72 15,5 46 55 69,5
36 158 72 15,5 46 55 70,5
36 164 72 15,5 46 57 72
38 146 76 16 48 51 66
38 152 76 16 48 52 71
38 158 76 16 48 54 71
38 164 76 16 48 58,5 74,5
38 170 76 16 48 59 75,5
40 152 80 16 49 53 69
40 158 80 16 49 57 72,5
40 164 80 16 49 57 73,5
40 170 80 16 49 59 75
40 176 80 16 49 60 76,5
42 152 84 16 51 53 69,5
42 158 84 16 51 54 70
42 164 84 16 51 56,5 72
42 170 84 16 51 61 76
42 176 84 16 51 61,5 77
XXS 44 152 88 16,5 54 53 69
XXS 44 158 88 16,5 54 57 73
XXS 44 164 88 16,5 54 58 74
XXS 44 170 88 16,5 54 59 75
XXS 44 176 88 16,5 54 63 78,5
XXS 44 182 88 16,5 54 63,5 79,5
XS 46 152 92 17,5 55,5 55 71,5
XS 46 158 92 17,5 55,5 55,5 72,5
XS 46 164 92 17,5 55,5 59 75
XS 46 170 92 17,5 55,5 59,5 76
XS 46 176 92 17,5 55,5 61,5 77,5
XS 46 182 92 17,5 55,5 62 78,5
S 48 164 96 18 57 57 74
S 48 170 96 18 57 59,5 76
S 48 176 96 18 57 62,5 78
S 48 182 96 18 57 63 78,5
M 50 164 100 18,5 58,5 58,5 75
M 50 170 100 18,5 58,5 59 76
M 50 176 100 18,5 58,5 63 79,5
M 50 182 100 18,5 58,5 64 81
M 50 188 100 18,5 58,5 65 82
L 52 164 104 19 59,5 57 73
L 52 176 104 19 59,5 61 78
L 52 182 104 19 59,5 64 80
L 52 188 104 19 59,5 65 81
XL 54 164 108 19 62 57 73
XL 54 170 108 19 62 59 76
XL 54 176 108 19 62 62 77
XL 54 182 108 19 62 62 78,5
XL 54 188 108 19 62 65 81
XXL 56 182 112 19 62 62 78,5
XXL 56 188 112 19 62 65 81
XXXL 58 176 116 19,5 64 60 77
XXXL 58 182 116 19,5 64 63 80
XXXL 60 176 120 21 69 61,5 78
XXXL 60 188 120 21 69 65 82
XXXL 62 182 124 21 71 64 80
XXXL 62 188 124 21 71 65 82

Брюки кмф
Размер EUR Размер Россия Рост, см Обхват талии, см Обхват бедер, см Длина брючин, см
30 128 58 76 78
32 134 64 80 80
32 140 64 80 82
34 134 68 84 80
34 140 68 84 82
34 146 68 84 83
36 140 76 86 82
36 146 76 86 85
36 152 76 86 89
36 158 76 86 90
36 164 76 86 95
38 146 78 88 81
38 152 78 88 90
38 158 78 88 91
38 164 78 88 98
38 170 78 88 99
40 152 79 92 86
40 158 79 92 93
40 164 79 92 94
40 170 79 92 101
40 176 79 92 104,5
42 152 81 93 84
42 158 81 93 89
42 164 81 93 94
42 170 81 93 102
42 176 81 93 104
44 152 86 96 84
44 158 86 96 95
44 164 86 96 97
44 170 86 96 98
44 176 86 96 106
44 182 86 96 107,5
46 152 88 99 90
46 158 88 99 91
46 164 88 99 97,5
46 170 88 99 98
46 176 88 99 104
46 182 88 99 105
48 164 94 104 94
48 170 94 104 102
48 176 94 104 106
48 182 94 104 109
50 164 96 108 98
50 170 96 108 99
50 176 96 108 108
50 182 96 108 112
50 188 96 108 113
52 164 98 109 94
52 176 98 109 103
52 182 98 109 110
52 188 98 109 111
54 164 102 114 94
54 170 102 114 99
54 176 102 114 103
54 182 102 114 107
54 188 102 114 113
56 182 102 114 110
56 188 102 116 113
58 176 106 116 102
58 182 106 116 109
60 176 114 122 102
60 188 114 122 112
62 182 116 124 105
62 188 116 124 112

Страница не найдена!